SPalmH36235 | P61225 | RAP2B_HUMAN | NA | RAP2B | 327.99 | 0.00060 | 31 | 3 |
SPalmH36234 | P10114 | RAP2A_HUMAN | NA | RAP2A | 310.61 | 0.00040 | 24 | 2 |
SPalmH36233 | Q8NHG7 | SVIP_HUMAN | NA | SVIP | 204.42 | 0.00201 | 19 | 0 |
SPalmH36232 | O14561 | ACPM_HUMAN | NA | NDUFAB1 | 189.45 | 0.01189 | 9 | 0 |
SPalmH36231 | Q8TAD7 | OCC1_HUMAN | NA | C12orf75, OCC1 | 154.67 | 0.00216 | 2 | 0 |
SPalmH36230 | O00161 | SNP23_HUMAN | NA | SNAP23 | 141.91 | 0.00008 | 34 | 4 |
SPalmH36229 | Q5XKK7 | F219B_HUMAN | NA | C15orf17, FAM219B | 100.11 | 0.00064 | 6 | 0 |
SPalmH36228 | Q587I9 | SFT2C_HUMAN | NA | SFT2D3 | 96.41 | 0.00153 | 13 | 0 |
SPalmH36227 | Q9UGC6 | RGS17_HUMAN | NA | RGS17, RGSZ2 | 85.35 | 0.00130 | 6 | 0 |
SPalmH36226 | Q63HQ0 | AP1AR_HUMAN | NA | PRO0971, C4orf16, AP1AR | 83.33 | 0.00016 | 12 | 1 |
SPalmH36225 | Q03135 | CAV1_HUMAN | NA | CAV, CAV1 | 78.78 | 0.00613 | 18 | 10 |
SPalmH36224 | P52815 | RM12_HUMAN | NA | RPML12, MRPL12, MRPL7 | 74.90 | 0.00021 | 7 | 0 |
SPalmH36223 | P78368 | KC1G2_HUMAN | NA | CK1G2, CSNK1G2 | 74.04 | 0.00090 | 18 | 0 |
SPalmH36222 | Q6IAA8 | LTOR1_HUMAN | NA | PP7157, PDRO, C11orf59, LAMTOR1 | 68.49 | 0.00940 | 28 | 2 |
SPalmH36221 | Q9NRR3 | C42S2_HUMAN | NA | SPEC2, CDC42SE2 | 64.61 | 0.01359 | 12 | 1 |
SPalmH36220 | Q01628 | IFM3_HUMAN | NA | IFITM3 | 55.49 | 0.00159 | 18 | 12 |
SPalmH36219 | O15162 | PLS1_HUMAN | NA | PLSCR1 | 54.98 | 0.00009 | 22 | 5 |
SPalmH36218 | P29992 | GNA11_HUMAN | NA | GA11, GNA11 | 54.46 | 0.00013 | 25 | 0 |
SPalmH36217 | Q8WUH6 | TM263_HUMAN | NA | C12orf23, TMEM263 | 52.92 | 0.00687 | 2 | 0 |
SPalmH36216 | P15151 | PVR_HUMAN | NA | PVS, PVR | 50.69 | 0.00117 | 23 | 0 |
SPalmH36215 | P27105 | STOM_HUMAN | NA | EPB72, BND7, STOM | 46.32 | 0.00940 | 21 | 1 |
SPalmH36214 | Q9P2B2 | FPRP_HUMAN | NA | KIAA1436, FPRP, EWIF, CD9P1, PTGFRN | 45.77 | 0.00123 | 20 | 0 |
SPalmH36213 | Q9NQX7 | ITM2C_HUMAN | NA | PSEC0047, NPD018, hucep-14, BRI3, ITM2C | 43.82 | 0.00001 | 12 | 0 |
SPalmH36212 | Q9BRT2 | UQCC2_HUMAN | NA | UQCC2, C6orf125, MNF1 | 41.64 | 0.00012 | 15 | 0 |
SPalmH36211 | P10301 | RRAS_HUMAN | NA | RRAS | 39.85 | 0.02806 | 24 | 4 |
SPalmH36210 | P63027 | VAMP2_HUMAN | NA | SYB2, VAMP2 | 39.73 | 0.00088 | 10 | 1 |
SPalmH36209 | Q96DX4 | RSPRY_HUMAN | NA | UNQ328/PRO444, KIAA1972, RSPRY1 | 38.47 | 0.00131 | 13 | 0 |
SPalmH36208 | Q96FZ2 | HMCES_HUMAN | NA | SRAPD1, HMCES, DC12, C3orf37 | 38.07 | 0.00000 | 7 | 0 |
SPalmH36207 | Q04941 | PLP2_HUMAN | NA | A4, PLP2 | 37.68 | 0.00002 | 13 | 0 |
SPalmH36206 | P21926 | CD9_HUMAN | NA | GIG2, TSPAN29, MIC3, CD9 | 34.10 | 0.00029 | 18 | 11 |
SPalmH36205 | Q14254 | FLOT2_HUMAN | NA | M17S1, ESA1, FLOT2 | 32.49 | 0.00014 | 32 | 8 |
SPalmH36204 | P32970 | CD70_HUMAN | NA | TNFSF7, CD27LG, CD27L, CD70 | 32.33 | 0.00179 | 10 | 0 |
SPalmH36203 | P62070 | RRAS2_HUMAN | NA | TC21, RRAS2 | 32.26 | 0.00062 | 26 | 0 |
SPalmH36202 | Q9HCP0 | KC1G1_HUMAN | NA | CSNK1G1 | 30.86 | 0.01332 | 15 | 0 |
SPalmH36201 | P02786 | TFR1_HUMAN | NA | TFRC | 30.51 | 0.00003 | 28 | 10 |
SPalmH36200 | P50148 | GNAQ_HUMAN | NA | GAQ, GNAQ | 30.38 | 0.00595 | 23 | 6 |
SPalmH36199 | Q9NRY6 | PLS3_HUMAN | NA | PLSCR3 | 25.89 | 0.00585 | 25 | 0 |
SPalmH36198 | Q8WUK0 | PTPM1_HUMAN | NA | PNAS-129, PLIP, MOSP, PTPMT1 | 25.40 | 0.02752 | 4 | 0 |
SPalmH36197 | Q9UHE8 | STEA1_HUMAN | NA | STEAP, PRSS24, STEAP1 | 23.29 | 0.00026 | 7 | 0 |
SPalmH36196 | Q9Y3L5 | RAP2C_HUMAN | NA | RAP2C | 23.03 | 0.00668 | 28 | 2 |
SPalmH36195 | Q6NTF9 | RHBD2_HUMAN | NA | RHBDL7, RHBDD2 | 22.71 | 0.00285 | 19 | 0 |
SPalmH36194 | P60033 | CD81_HUMAN | NA | TSPAN28, TAPA1, CD81 | 22.38 | 0.00025 | 22 | 12 |
SPalmH36193 | Q5W111 | SPRY7_HUMAN | NA | CLLD6, C13orf1, SPRYD7 | 22.30 | 0.01633 | 22 | 0 |
SPalmH36192 | Q07065 | CKAP4_HUMAN | NA | CKAP4 | 21.74 | 0.00130 | 25 | 10 |
SPalmH36191 | Q8NFT2 | STEA2_HUMAN | NA | UNQ6507/PRO23203, STAMP1, PCANAP1, STEAP2 | 20.15 | 0.00429 | 8 | 0 |
SPalmH36190 | Q6UWH4 | GAK1B_HUMAN | NA | GASK1B, UNQ2512/PRO6001, AD021, ENED, C4orf18, FAM198B | 19.88 | 0.00016 | 5 | 0 |
SPalmH36189 | P01111 | RASN_HUMAN | NA | HRAS1, NRAS | 19.46 | 0.00005 | 28 | 13 |
SPalmH36188 | Q9C0H2 | TTYH3_HUMAN | NA | KIAA1691, TTYH3 | 19.14 | 0.04159 | 16 | 0 |
SPalmH36187 | Q8N7R7 | CCYL1_HUMAN | NA | CCNYL1 | 18.55 | 0.00165 | 13 | 0 |
SPalmH36186 | Q8TCZ2 | C99L2_HUMAN | NA | UNQ1964/PRO4486, MIC2L1, CD99L2 | 18.20 | 0.00008 | 7 | 0 |
SPalmH36185 | O00559 | RCAS1_HUMAN | NA | RCAS1, EBAG9 | 17.89 | 0.00545 | 16 | 1 |
SPalmH36184 | Q9BTT6 | LRRC1_HUMAN | NA | LANO, LRRC1 | 17.39 | 0.00129 | 20 | 0 |
SPalmH36183 | Q9Y289 | SC5A6_HUMAN | NA | SMVT, SLC5A6 | 17.30 | 0.00166 | 19 | 0 |
SPalmH36182 | P07947 | YES_HUMAN | NA | YES, YES1 | 17.28 | 0.00015 | 20 | 2 |
SPalmH36181 | P07948 | LYN_HUMAN | NA | JTK8, LYN | 16.92 | 0.01739 | 15 | 5 |
SPalmH36180 | Q96RQ1 | ERGI2_HUMAN | NA | CDA14, PTX1, ERV41, ERGIC2 | 16.43 | 0.00720 | 17 | 0 |
SPalmH36179 | Q9UKS6 | PACN3_HUMAN | NA | PACSIN3 | 16.43 | 0.01173 | 15 | 0 |
SPalmH36178 | O75955 | FLOT1_HUMAN | NA | FLOT1 | 16.19 | 0.02359 | 31 | 9 |
SPalmH36177 | Q8WUM4 | PDC6I_HUMAN | NA | KIAA1375, ALIX, AIP1, PDCD6IP | 15.65 | 0.04879 | 8 | 0 |
SPalmH36176 | P30825 | SL7A1_HUMAN | NA | REC1L, ERR, ATRC1, SLC7A1 | 15.38 | 0.01659 | 19 | 0 |
SPalmH36175 | Q969E2 | SCAM4_HUMAN | NA | SCAMP4 | 15.23 | 0.00003 | 16 | 0 |
SPalmH36174 | Q86UE4 | LYRIC_HUMAN | NA | LYRIC, AEG1, MTDH | 15.22 | 0.00001 | 31 | 0 |
SPalmH36173 | Q9H5Q4 | TFB2M_HUMAN | NA | NS5ATP5, TFB2M | 14.61 | 0.00000 | 9 | 0 |
SPalmH36172 | P51636 | CAV2_HUMAN | NA | CAV2 | 14.57 | 0.03666 | 11 | 1 |
SPalmH36171 | Q14165 | MLEC_HUMAN | NA | KIAA0152, MLEC | 14.53 | 0.00003 | 28 | 1 |
SPalmH36170 | Q13530 | SERC3_HUMAN | NA | SBBI99, TDE1, DIFF33, SERINC3 | 14.32 | 0.00322 | 5 | 0 |
SPalmH36169 | Q9Y676 | RT18B_HUMAN | NA | PTD017, HSPC183, C6orf14, MRPS18B | 14.22 | 0.00005 | 7 | 0 |
SPalmH36168 | O43736 | ITM2A_HUMAN | NA | UNQ603/PRO1189, ITM2A | 13.91 | 0.01271 | 7 | 0 |
SPalmH36167 | O15126 | SCAM1_HUMAN | NA | SCAMP, SCAMP1 | 13.90 | 0.00008 | 28 | 0 |
SPalmH36166 | Q9NYG2 | ZDHC3_HUMAN | NA | HSD49, ZNF373, ZDHHC3 | 13.84 | 0.00000 | 13 | 0 |
SPalmH36165 | Q14108 | SCRB2_HUMAN | NA | LIMP2, LIMPII, CD36L2, SCARB2 | 13.69 | 0.00120 | 27 | 0 |
SPalmH36164 | Q96QD8 | S38A2_HUMAN | NA | SNAT2, SAT2, KIAA1382, ATA2, SLC38A2 | 13.44 | 0.00184 | 22 | 0 |
SPalmH36163 | Q8IVP5 | FUND1_HUMAN | NA | FUNDC1 | 13.43 | 0.00187 | 1 | 0 |
SPalmH36162 | P30519 | HMOX2_HUMAN | NA | HO2, HMOX2 | 13.34 | 0.00187 | 12 | 0 |
SPalmH36161 | Q9Y3C5 | RNF11_HUMAN | NA | CGI-123, RNF11 | 13.15 | 0.00005 | 7 | 1 |
SPalmH36160 | P63092 | GNAS2_HUMAN | NA | GSP, GNAS1, GNAS | 13.10 | 0.00001 | 12 | 3 |
SPalmH36159 | O75695 | XRP2_HUMAN | NA | RP2 | 12.90 | 0.00548 | 20 | 1 |
SPalmH36158 | P51674 | GPM6A_HUMAN | NA | M6A, GPM6A | 12.81 | 0.01295 | 4 | 1 |
SPalmH36157 | Q16795 | NDUA9_HUMAN | NA | NDUFS2L, NDUFA9 | 12.72 | 0.00693 | 8 | 0 |
SPalmH36156 | P01112 | RASH_HUMAN | NA | HRAS1, HRAS | 12.68 | 0.02243 | 27 | 26 |
SPalmH36155 | Q9H3N1 | TMX1_HUMAN | NA | UNQ235/PRO268, PSEC0085, TXNDC1, TXNDC, TMX, TMX1 | 12.67 | 0.00038 | 31 | 2 |
SPalmH36154 | O00560 | SDCB1_HUMAN | NA | SYCL, MDA9, SDCBP | 12.34 | 0.00781 | 4 | 0 |
SPalmH36153 | Q9Y6M5 | ZNT1_HUMAN | NA | ZNT1, SLC30A1 | 12.27 | 0.00003 | 20 | 0 |
SPalmH36152 | O43505 | B4GA1_HUMAN | NA | B3GNT6, B3GNT1, B4GAT1 | 12.09 | 0.04641 | 16 | 0 |
SPalmH36151 | P04406 | G3P_HUMAN | NA | OK/SW-cl.12, CDABP0047, GAPD, GAPDH | 12.08 | 0.00288 | 16 | 2 |
SPalmH36150 | Q567V2 | M17L2_HUMAN | NA | FKSG24, MPV17L2 | 11.62 | 0.00009 | 2 | 0 |
SPalmH36149 | P50895 | BCAM_HUMAN | NA | MSK19, LU, BCAM | 11.50 | 0.00018 | 11 | 0 |
SPalmH36148 | Q9BSH4 | TACO1_HUMAN | NA | PRO0477, CCDC44, TACO1 | 11.50 | 0.00001 | 4 | 0 |
SPalmH36147 | Q86VU5 | CMTD1_HUMAN | NA | UNQ766/PRO1558, COMTD1 | 11.30 | 0.00192 | 10 | 0 |
SPalmH35831 | O75533 | SF3B1_HUMAN | NA | SAP155, SF3B1 | 5.36 | 0.00112 | 11 | 0 |
SPalmH35830 | P43487 | RANG_HUMAN | NA | RANBP1 | 5.36 | 0.00000 | 3 | 0 |
SPalmH35829 | O15260 | SURF4_HUMAN | NA | SURF-4, SURF4 | 5.35 | 0.00261 | 16 | 0 |
SPalmH35828 | Q13162 | PRDX4_HUMAN | NA | PRDX4 | 5.35 | 0.01235 | 6 | 0 |
SPalmH35827 | Q9UKA9 | PTBP2_HUMAN | NA | PTBLP, PTB, NPTB, PTBP2 | 5.35 | 0.01555 | 2 | 0 |
SPalmH35826 | O75323 | NIPS2_HUMAN | NA | NIPSNAP2, GBAS | 5.35 | 0.00062 | 4 | 0 |
SPalmH35825 | P24941 | CDK2_HUMAN | NA | CDKN2, CDK2 | 5.34 | 0.00077 | 4 | 0 |
SPalmH35824 | Q5J8M3 | EMC4_HUMAN | NA | PIG17, HSPC184, TMEM85, EMC4 | 5.34 | 0.00008 | 3 | 0 |
SPalmH35823 | P06744 | G6PI_HUMAN | NA | GPI | 5.34 | 0.01327 | 13 | 0 |
SPalmH35822 | Q9H3K2 | GHITM_HUMAN | NA | UNQ244/PRO281, My021, TMBIM5, MICS1, DERP2, GHITM | 5.34 | 0.00010 | 7 | 0 |
SPalmH35821 | Q14137 | BOP1_HUMAN | NA | KIAA0124, BOP1 | 5.34 | 0.01721 | 7 | 0 |
SPalmH35820 | P37802 | TAGL2_HUMAN | NA | CDABP0035, KIAA0120, TAGLN2 | 5.34 | 0.00387 | 15 | 0 |
SPalmH35819 | Q13547 | HDAC1_HUMAN | NA | RPD3L1, HDAC1 | 5.33 | 0.00000 | 7 | 0 |
SPalmH35818 | Q93100 | KPBB_HUMAN | NA | PHKB | 5.32 | 0.00107 | 1 | 0 |
SPalmH35817 | Q9H0D6 | XRN2_HUMAN | NA | XRN2 | 5.32 | 0.00000 | 7 | 0 |
SPalmH35816 | Q8WV19 | SFT2A_HUMAN | NA | C6orf83, SFT2D1 | 5.32 | 0.00002 | 4 | 0 |
SPalmH35815 | Q05639 | EF1A2_HUMAN | NA | STN, EEF1AL, EEF1A2 | 5.32 | 0.00604 | 9 | 0 |
SPalmH35814 | Q00610 | CLH1_HUMAN | NA | KIAA0034, CLTCL2, CLH17, CLTC | 5.32 | 0.00000 | 15 | 0 |
SPalmH35813 | Q9BVK2 | ALG8_HUMAN | NA | HUSSY-02, ALG8 | 5.32 | 0.00235 | 4 | 0 |
SPalmH35812 | O14548 | COX7R_HUMAN | NA | COX7RP, COX7AR, COX7A2L | 5.32 | 0.02976 | 1 | 0 |
SPalmH35811 | Q14739 | LBR_HUMAN | NA | LBR | 5.31 | 0.00034 | 7 | 0 |
SPalmH35810 | Q9HD45 | TM9S3_HUMAN | NA | UNQ245/PRO282, SMBP, TM9SF3 | 5.31 | 0.00647 | 8 | 0 |
SPalmH35809 | Q92688 | AN32B_HUMAN | NA | PHAPI2, APRIL, ANP32B | 5.31 | 0.01675 | 3 | 0 |
SPalmH35808 | P54920 | SNAA_HUMAN | NA | SNAPA, NAPA | 5.31 | 0.00000 | 3 | 0 |
SPalmH35807 | Q15021 | CND1_HUMAN | NA | KIAA0159, CNAP1, CAPD2, NCAPD2 | 5.30 | 0.00125 | 2 | 0 |
SPalmH35806 | Q8IZV5 | RDH10_HUMAN | NA | UNQ9375/PRO34191, RDH10, SDR16C4 | 5.30 | 0.04634 | 2 | 0 |
SPalmH35805 | P26641 | EF1G_HUMAN | NA | PRO1608, EF1G, EEF1G | 5.30 | 0.00455 | 14 | 0 |
SPalmH35804 | Q96BW9 | TAM41_HUMAN | NA | C3orf31, TAMM41 | 5.30 | 0.00114 | 2 | 0 |
SPalmH35803 | Q9BQJ4 | TMM47_HUMAN | NA | TM4SF10, BCMP1, TMEM47 | 5.29 | 0.00052 | 3 | 0 |
SPalmH35802 | P12956 | XRCC6_HUMAN | NA | G22P1, XRCC6 | 5.29 | 0.00000 | 10 | 0 |
SPalmH35801 | P17844 | DDX5_HUMAN | NA | HLR1, HELR, G17P1, DDX5 | 5.29 | 0.00003 | 11 | 0 |
SPalmH35800 | Q15008 | PSMD6_HUMAN | NA | PFAAP4, KIAA0107, PSMD6 | 5.29 | 0.00814 | 5 | 0 |
SPalmH35799 | Q9BQ39 | DDX50_HUMAN | NA | DDX50 | 5.29 | 0.03020 | 3 | 0 |
SPalmH35798 | P51991 | ROA3_HUMAN | NA | HNRPA3, HNRNPA3 | 5.29 | 0.00009 | 11 | 0 |
SPalmH35797 | P46063 | RECQ1_HUMAN | NA | RECQL1, RECQ1, RECQL | 5.29 | 0.00000 | 4 | 0 |
SPalmH35796 | Q9BVP2 | GNL3_HUMAN | NA | NS, E2IG3, GNL3 | 5.29 | 0.00038 | 7 | 0 |
SPalmH35795 | O95782 | AP2A1_HUMAN | NA | CLAPA1, ADTAA, AP2A1 | 5.29 | 0.00003 | 10 | 0 |
SPalmH35794 | Q9UGP8 | SEC63_HUMAN | NA | SEC63L, SEC63 | 5.28 | 0.00016 | 8 | 0 |
SPalmH35793 | Q8TCJ2 | STT3B_HUMAN | NA | SIMP, STT3B | 5.28 | 0.01003 | 11 | 0 |
SPalmH35792 | Q9UG63 | ABCF2_HUMAN | NA | HUSSY-18, ABCF2 | 5.28 | 0.01186 | 4 | 0 |
SPalmH35791 | O00767 | SCD_HUMAN | NA | SCDOS, SCD1, FADS5, SCD | 5.28 | 0.02174 | 7 | 0 |
SPalmH35790 | Q9BTX1 | NDC1_HUMAN | NA | NDC1, TMEM48 | 5.28 | 0.00370 | 9 | 0 |
SPalmH35789 | Q15269 | PWP2_HUMAN | NA | PWP2H, PWP2 | 5.28 | 0.00000 | 6 | 0 |
SPalmH35788 | Q9UKN8 | TF3C4_HUMAN | NA | GTF3C4 | 5.28 | 0.01346 | 2 | 0 |
SPalmH35787 | P62304 | RUXE_HUMAN | NA | SNRPE | 5.27 | 0.00005 | 2 | 0 |
SPalmH35786 | O60664 | PLIN3_HUMAN | NA | TIP47, M6PRBP1, PLIN3 | 5.27 | 0.03732 | 8 | 0 |
SPalmH35785 | Q9NWU5 | RM22_HUMAN | NA | HSPC158, RPML25, MRPL25, MRPL22 | 5.26 | 0.00084 | 2 | 0 |
SPalmH35784 | P53992 | SC24C_HUMAN | NA | KIAA0079, SEC24C | 5.26 | 0.00701 | 6 | 0 |
SPalmH35783 | O14744 | ANM5_HUMAN | NA | SKB1, JBP1, IBP72, HRMT1L5, PRMT5 | 5.25 | 0.01516 | 6 | 0 |
SPalmH35782 | O75683 | SURF6_HUMAN | NA | SURF-6, SURF6 | 5.25 | 0.00008 | 1 | 0 |
SPalmH35781 | P18621 | RL17_HUMAN | NA | RPL17 | 5.25 | 0.00105 | 8 | 0 |
SPalmH35780 | Q13011 | ECH1_HUMAN | NA | ECH1 | 5.25 | 0.03558 | 6 | 0 |
SPalmH35779 | O95373 | IPO7_HUMAN | NA | RANBP7, IPO7 | 5.24 | 0.00000 | 8 | 0 |
SPalmH35778 | Q9NVU7 | SDA1_HUMAN | NA | NUC130, SDAD1 | 5.24 | 0.00485 | 2 | 0 |
SPalmH35777 | Q969T4 | UB2E3_HUMAN | NA | UBCH9, UBCE4, UBE2E3 | 5.24 | 0.03869 | 4 | 0 |
SPalmH35776 | P55209 | NP1L1_HUMAN | NA | NRP, NAP1L1 | 5.24 | 0.01894 | 11 | 0 |
SPalmH35775 | Q86Y56 | DAAF5_HUMAN | NA | HEATR2, DNAAF5 | 5.24 | 0.00091 | 2 | 0 |
SPalmH35774 | Q12874 | SF3A3_HUMAN | NA | SAP61, SF3A3 | 5.24 | 0.00032 | 7 | 0 |
SPalmH35773 | P08243 | ASNS_HUMAN | NA | TS11, ASNS | 5.24 | 0.00105 | 14 | 0 |
SPalmH35772 | Q96PV6 | LENG8_HUMAN | NA | KIAA1932, LENG8 | 5.24 | 0.02344 | 1 | 0 |
SPalmH35771 | Q8WYP5 | ELYS_HUMAN | NA | MSTP108, TMBS62, ELYS, AHCTF1 | 5.24 | 0.01334 | 4 | 0 |
SPalmH35770 | Q16718 | NDUA5_HUMAN | NA | NDUFA5 | 5.24 | 0.00019 | 4 | 0 |
SPalmH35769 | Q02750 | MP2K1_HUMAN | NA | PRKMK1, MEK1, MAP2K1 | 5.24 | 0.01251 | 1 | 0 |
SPalmH35768 | P36542 | ATPG_HUMAN | NA | ATP5F1C, ATP5CL1, ATP5C, ATP5C1 | 5.24 | 0.00015 | 11 | 0 |
SPalmH35767 | P17028 | ZNF24_HUMAN | NA | ZSCAN3, ZNF191, KOX17, ZNF24 | 5.24 | 0.01131 | 1 | 0 |
SPalmH35766 | Q13148 | TADBP_HUMAN | NA | TDP43, TARDBP | 5.24 | 0.00000 | 8 | 0 |
SPalmH35765 | P12236 | ADT3_HUMAN | NA | AAC3, CDABP0051, ANT3, SLC25A6 | 5.24 | 0.00003 | 11 | 0 |
SPalmH35764 | O75438 | NDUB1_HUMAN | NA | NDUFB1 | 5.23 | 0.00001 | 2 | 0 |
SPalmH35763 | Q2TAY7 | SMU1_HUMAN | NA | SMU1 | 5.23 | 0.01866 | 2 | 0 |
SPalmH35762 | Q9H6V9 | LDAH_HUMAN | NA | C2orf43, LDAH | 5.23 | 0.00391 | 3 | 0 |
SPalmH35761 | Q8NI27 | THOC2_HUMAN | NA | CXorf3, THOC2 | 5.23 | 0.00553 | 5 | 0 |
SPalmH35760 | Q969E8 | TSR2_HUMAN | NA | TSR2 | 5.23 | 0.00198 | 1 | 0 |
SPalmH35759 | Q9BZE1 | RM37_HUMAN | NA | HSPC235, RPML2, MRPL2, MRPL37 | 5.22 | 0.00000 | 7 | 0 |
SPalmH35758 | Q9NVT9 | ARMC1_HUMAN | NA | ARCP, ARMC1 | 5.22 | 0.03913 | 2 | 0 |
SPalmH35757 | O95168 | NDUB4_HUMAN | NA | NDUFB4 | 5.22 | 0.00333 | 6 | 0 |
SPalmH35756 | Q7Z434 | MAVS_HUMAN | NA | VISA, KIAA1271, IPS1, MAVS | 5.22 | 0.00003 | 9 | 0 |
SPalmH35755 | P35579 | MYH9_HUMAN | NA | MYH9 | 5.21 | 0.00827 | 14 | 0 |
SPalmH35754 | P32322 | P5CR1_HUMAN | NA | PYCR1 | 5.21 | 0.00855 | 4 | 0 |
SPalmH35753 | Q9Y2X3 | NOP58_HUMAN | NA | HSPC120, NOP5, NOL5, NOP58 | 5.21 | 0.01229 | 8 | 0 |
SPalmH35752 | O95232 | LC7L3_HUMAN | NA | O48, CROP, CREAP1, LUC7L3 | 5.21 | 0.00088 | 5 | 0 |
SPalmH35751 | P35232 | PHB1_HUMAN | NA | PHB1, PHB | 5.21 | 0.00393 | 14 | 0 |
SPalmH35750 | Q9GZR7 | DDX24_HUMAN | NA | DDX24 | 5.21 | 0.01327 | 5 | 0 |
SPalmH35749 | P48449 | LSS_HUMAN | NA | OSC, LSS | 5.20 | 0.00405 | 9 | 0 |
SPalmH35748 | Q14728 | MFS10_HUMAN | NA | TETRAN, MFSD10 | 5.20 | 0.00001 | 7 | 0 |
SPalmH35747 | Q09161 | NCBP1_HUMAN | NA | NCBP, CBP80, NCBP1 | 5.20 | 0.00000 | 5 | 0 |
SPalmH35746 | Q9NV06 | DCA13_HUMAN | NA | HSPC064, WDSOF1, DCAF13 | 5.20 | 0.00002 | 3 | 0 |
SPalmH35745 | O60832 | DKC1_HUMAN | NA | NOLA4, DKC1 | 5.19 | 0.00691 | 6 | 0 |
SPalmH35744 | P11940 | PABP1_HUMAN | NA | PABP, PABPC2, PABP1, PAB1, PABPC1 | 5.19 | 0.00044 | 10 | 0 |
SPalmH35743 | P47813 | IF1AX_HUMAN | NA | EIF4C, EIF1A, EIF1AX | 5.19 | 0.01019 | 1 | 0 |
SPalmH35742 | Q6PJT7 | ZC3HE_HUMAN | NA | ZC3H14 | 5.19 | 0.01037 | 2 | 0 |
SPalmH35741 | Q9Y2R4 | DDX52_HUMAN | NA | HUSSY-19, ROK1, DDX52 | 5.19 | 0.00101 | 5 | 0 |
SPalmH35740 | P30042 | ES1_HUMAN | NA | KNPI, HES1, C21orf33 | 5.19 | 0.03842 | 8 | 0 |
SPalmH35739 | Q68CP9 | ARID2_HUMAN | NA | KIAA1557, ARID2, BAF200 | 5.19 | 0.04039 | 2 | 0 |
SPalmH35738 | Q5K4L6 | S27A3_HUMAN | NA | UNQ367/PRO703, PSEC0067, FATP3, ACSVL3, SLC27A3 | 5.18 | 0.01475 | 4 | 0 |
SPalmH35737 | P20042 | IF2B_HUMAN | NA | EIF2B, EIF2S2 | 5.18 | 0.00077 | 8 | 0 |
SPalmH35736 | P06733 | ENOA_HUMAN | NA | MPB1, MBPB1, ENO1L1, ENO1 | 5.18 | 0.00056 | 15 | 0 |
SPalmH35735 | P54886 | P5CS_HUMAN | NA | PYCS, P5CS, GSAS, ALDH18A1 | 5.18 | 0.00861 | 11 | 0 |
SPalmH35734 | Q92841 | DDX17_HUMAN | NA | DDX17 | 5.18 | 0.00264 | 10 | 0 |
SPalmH35733 | Q9H9B4 | SFXN1_HUMAN | NA | SFXN1 | 5.18 | 0.00484 | 14 | 0 |
SPalmH35732 | O75439 | MPPB_HUMAN | NA | MPPB, PMPCB | 5.18 | 0.00300 | 4 | 0 |
SPalmH35731 | Q4G148 | GXLT1_HUMAN | NA | GLT8D3, GXYLT1 | 5.18 | 0.00425 | 3 | 0 |
SPalmH35730 | Q8WUA2 | PPIL4_HUMAN | NA | PPIL4 | 5.17 | 0.02225 | 1 | 0 |
SPalmH35729 | P61247 | RS3A_HUMAN | NA | MFTL, FTE1, RPS3A | 5.17 | 0.00000 | 14 | 0 |
SPalmH35728 | P12268 | IMDH2_HUMAN | NA | IMPD2, IMPDH2 | 5.17 | 0.00098 | 11 | 0 |
SPalmH35727 | Q8WWK9 | CKAP2_HUMAN | NA | TMAP, LB1, CKAP2 | 5.17 | 0.00009 | 1 | 0 |
SPalmH35726 | P51809 | VAMP7_HUMAN | NA | SYBL1, VAMP7 | 5.17 | 0.03263 | 23 | 2 |
SPalmH35725 | Q9P015 | RM15_HUMAN | NA | HSPC145, MRPL15 | 5.17 | 0.04834 | 4 | 0 |
SPalmH35724 | P49411 | EFTU_HUMAN | NA | TUFM | 5.16 | 0.01473 | 12 | 0 |
SPalmH35723 | Q6PKG0 | LARP1_HUMAN | NA | LARP, KIAA0731, LARP1 | 5.16 | 0.01833 | 6 | 0 |
SPalmH35722 | P26373 | RL13_HUMAN | NA | OK/SW-cl.46, BBC1, RPL13 | 5.16 | 0.00036 | 9 | 0 |
SPalmH35721 | Q99536 | VAT1_HUMAN | NA | VAT1 | 5.16 | 0.01065 | 10 | 0 |
SPalmH35720 | Q9Y3C6 | PPIL1_HUMAN | NA | UNQ2425/PRO4984, CGI-124, CYPL1, PPIL1 | 5.16 | 0.03740 | 1 | 0 |
SPalmH35719 | O95831 | AIFM1_HUMAN | NA | PDCD8, AIF, AIFM1 | 5.16 | 0.01534 | 9 | 0 |
SPalmH35718 | Q13347 | EIF3I_HUMAN | NA | TRIP1, EIF3S2, EIF3I | 5.15 | 0.00097 | 8 | 0 |
SPalmH35717 | P42166 | LAP2A_HUMAN | NA | LAP2, TMPO | 5.15 | 0.00168 | 7 | 0 |
SPalmH35716 | P62851 | RS25_HUMAN | NA | RPS25 | 5.15 | 0.02820 | 7 | 0 |
SPalmH35715 | P62753 | RS6_HUMAN | NA | OK/SW-cl.2, RPS6 | 5.14 | 0.00028 | 11 | 0 |
SPalmH35714 | P25786 | PSA1_HUMAN | NA | PSC2, PROS30, NU, HC2, PSMA1 | 5.14 | 0.03171 | 4 | 0 |
